
| 特徴 |


| SC-Kシリーズ仕様 |
| 一体型(ポール付) | SC-30KAM-K | SC-60KAM-K | SC-150KAM-K | SC-60KAL-K | SC-150KAL-K |
| セパレート型(ポールなし) | SC-30KBM-K | SC-60KBM-K | SC-150KBM-K | SC-60KBL-K | SC-150KBL-K |
| 秤量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
| 目量 | 0.01kg | 0.02kg | 0.05kg | 0.02kg | 0.05kg |
| 使用範囲 | 0.2kg~30kg | 0.4kg~60kg | 1kg~150kg | 0.4kg~60kg | 1kg~150kg |
| 計量皿寸法 | 300×380mm / 計量皿の材質=SUS304 | 390×530mm / 計量皿の材質=SUS304 | |||
| 本体外形寸法 | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm | |||
| 本体質量 | 一体型:約12kg、セパレート型:約11kg | 一体型:約16kg、セパレート型:約15kg | |||
| 別売品 |
| 品名 | 型名 |
| USBインタフェース <クイックUSB> ※1 | SCE-02 |
| RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ※1 | SCE-03 |
| 環境ロガー ※2 | AD-1687 |
| 計量データロガー ※2 | AD-1688 |
| マルチプリンタ | AD-8127 |
| イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) | AD-8526 |
| クイックUSBアダプタ ※2 | AD-8527 |
| PC/AD-8127用ケーブルユニット 3m (D-Sub 9P) | AX-KO3285-320 |
| RS-232C接続ケーブル 2m (D-Sub 25P) | AX-KO3587-200 |