



。
※安心のメーカー保証1年付| 空調面積の目安 (m2) で選択 (床置形) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 算出基準負荷 冷房時(W/m2) | P50形(2.0馬力相当) | P56形(2.3馬力相当) | P63形(2.5馬力相当) | P80形(3.0馬力相当) | P112形(4.0馬力相当) | P140形(5.0馬力相当) | P160形(6.0馬力相当) | P224形(8.0馬力相当) | P280形(10 馬力相当) |
| 一般商店 | 160~180 | 31~28 | 35~31 | 39~35 | 50~44 | 70~62 | 88~78 | 100~89 | 140~124 | 176~156 |
| 理美容院 | 230~290 | 22~17 | 24~19 | 27~22 | 35~44 | 49~39 | 61~48 | 70~55 | 97~77 | 122~97 |
| 飲食店 | 190~370 | 26~14 | 29~15 | 33~17 | 42~22 | 59~30 | 74~38 | 84~43 | 118~61 | 147~76 |
| 一般事務所 | 105~230 | 48~22 | 53~24 | 60~27 | 76~35 | 107~49 | 133~61 | 152~70 | 213~97 | 267~122 |


